地区 | 公布 时间 | 来源 | 一本分数线 | 二本分数线 | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
26日 | 湖北招生信息网 | 545 | 546 | 519(一) | 516(一) | |
25日 | 贵州教育网 | 528 | 523 | 463 | 464 | |
28日 | 新疆天山网 | 汉语言517 | 汉语言520 | 汉语言452 | 汉语言448 | |
25日 | 西部商报 | 542 | 566 | 483 | 512 | |
20日 | 新华网 宁夏频道 | 516 | 514 | 471 | 469 | |
26日 | 新华网 | 452 | 434 | 386 | 374 | |
23日 | 广西新闻网 | 558 | 538 | 500 | 473 | |
| 海南省考试局 | 613 | 569 | 559 | 518 | ||
25日 | 东北新闻网 | 538 | 503 | 469 | 430 | |
7月4日 | 西藏新闻网 | 汉族495, | 汉族505, | 汉族352, | 汉族370, | |
23日 | 北京教育考试院 | 516 | 528 | 476 | 476 | |
21日 | 新华网 浙江频道 | 583 | 570 | 550 | 527 | |
26日 | 昆明教育信息港 | 550 | 550 | 505 | 485 | |
23日 | 重庆晚报 | 556 | 531 | 486 | 476 | |
24日 | 成都日报 | 550 | 560 | 502 | 512 | |
27日 | 广东省考试委员会 | 普通类:637 | A线571 | B线548 | ||
26日 | 湖南省教育考试院 | 593 | 547 | 556 | 496 | |
6月24日 | 陕西电视台 | 560 | 545 | 520 | 505 | |
25日 | 阳光高考信息平台 | 591 | 590 | 547 | 548 | |
24日 | 大众网 | 568 | 583 | 549 | 553 | |
24日 | 大江网 | 563 | 550 | 520 | 496 | |
27日 | 574 | 561 | 514 | 490 | ||
24日 | 安徽商报 | 573 | 566 | 523 | 504 | |
24日 | 江苏招生网 | 572 | 572 | 542 | 542 | |
27日 | 上海招考热线 | 490 | 466 | 450 | 412 | |
27日 | 新华网 | 557 | 578 | 492 | 516 | |
26日 | 长春黄页网 | 550 | 570 | 480 | 480 | |
23日 | 内蒙古招生考试信息网 | 530 | 557 | 481 | 495 | |
25日 | 山西省招生考试网 | 561 | 552 | 528 | 515 | |
23日 | 银河网 | 561 | 577 | 530 | 540 | |
25日 | 北方网 | 477 | 505 | 436 | ||
你可以使用这个链接引用该篇文章 http://publishblog.blogchina.com/blog/tb.b?diaryID=5426353